通过应变
应变 | 类型 | 建筑/隔离器 |
---|---|---|
129S2 / SvHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
BALB / cOlaHsd-Foxn1NU
|
突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-隔离 |
CrlHli:CD-1 |
交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)- spf -大单位 |
HsdSage:LE-5HT3aTM1(T2A-CRE)贤者
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:LE-Rosa26tm1 tdTomato圣人
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:LE-Slc6a3tm1 Dat-cre圣人
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage: LE-CAMKIIATM1(IRES-CRE)贤者
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage: LE-PvalbTM1(IRES-CRE)贤者
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-阿尔tm1Sage
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-APOE2TM1(hApoE2)贤者
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-APOE3tm1 hApoE3圣人
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-Mdr1atm1Sage
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-Mdr1atm1SageMdr1btm1Sage
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-SCNAtm1Sage
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-Slc22a2tm1Sage
|
宝石老鼠 | 美国阻隔450 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-Slc6a3tm1 Dat-cre圣人
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-SNCATM1(SNCA-A53T)鼠尾草
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
LEH-SST-CREtm1sage
|
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage: SD -Mdr1atm1sageAbcg2tm1sage |
宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
A / JOlaHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
A / JOlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
A / JOlaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
ACI / SegHsd | 近交系动物 | 美国-231 - 都柏林,VA |
B6.V-瘦素OB/ OlaHsd | 突变小鼠 | 英国(黑刺李) - 块Ç |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | France-FR ISO 103 |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | 英国(黑刺李)-英国ISO R2G2 |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-隔离 |
B6C3F1 / HSD | 杂交小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
B6C3F1 / OlaHsd | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
B6CBAF1 / OlaHsd | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
B6D2F1 / Hsd | 杂交小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
B6D2F1 / Hsd | 杂交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 |
B6D2F1 / JRccHsd | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
BALB / cAnNHsd | 纯系小鼠 | 美国-208A - 弗雷德里克,MD |
BALB / cAnNHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
BALB / cAnNHsd | 纯系小鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
BALB / cOlaHsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
BALB / cOlaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
BALB / cOlaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
BALB / cOlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
BALB / cOlaHsd-Foxn1NU/ Foxn1+ | 突变小鼠 | 法国-FR ISO BALB / c裸 |
BALB / cOlaHsd-Foxn1NU/ Foxn1+ | 突变小鼠 | 英国(黑刺李)-UK ISO BALB / c裸 |
BALB / cOlaHsd-Foxn1NU | 突变小鼠 | 法国-FR ISO BALB / c裸 |
BALB / cOlaHsd-Foxn1NU | 突变小鼠 | 英国(黑刺李)-UK ISO BALB / c裸 |
BALB / cOlaHsd-Foxn1NU | 突变小鼠 | 英国(黑刺李)-UK ISO BALB / c裸 |
BKS.Cg - + Leprdb / + Leprdb / OlaHsd | 突变小鼠 | 美国-266 -格林菲尔德,美国 |
BKS.Cg - + Leprdb / + Leprdb / OlaHsd | 突变小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
BN / RijHsd | 近交系动物 | 美国-266 -格林菲尔德,美国 |
BN / RijHsd | 近交系动物 | 曼联Kingdom-G-Block |
BN / RijHsd | 近交系动物 | Netherlands-Barrier 3 |
C.B-17 / IcrHan®Hsd -PRKDCscid | 突变小鼠 | 英国(Hillcrest)-英国ISO C.B-17 Scid |
C.B-17 /IcrHan®Hsd-PRKDCscid | 突变小鼠 | 法国fr ISO C.B-17 Scid |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDCscid-LystBG-J | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDCscid-LystBG-J | 突变小鼠 | 美国-282I - 印第安纳波利斯, |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDCscid-LystBG-J | 突变小鼠 | 法国fr ISO C.B-17 Scid/bg |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDCscid-LystBG-J | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640i双门 |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDCscid | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDCscid | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-隔离 |
C.B-17 / IcrHsd-Prkdcscid | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
摘要:HeNHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
摘要:HeNHsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
摘要:HeNHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / 6BrdCrHsd-酪氨酸C | 突变小鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
C57BL / 6BrdCrHsd-酪氨酸C | 突变小鼠 | 法国-FR ISO C57BL / 6-Tyrc |
C57BL / 6BrdCrHsd-酪氨酸C | 突变小鼠 | 英国 - 五台山 - 英国ISO C57BL-6小白鼠 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
C57BL / 6 jrcchsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
C57BL / 6 jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
C57BL / 6 jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / 6岁jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
C57BL / 6NHsd | 纯系小鼠 | 美国-208A - 弗雷德里克,MD |
C57BL / 6NHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
C57BL / 6NHsd | 纯系小鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
C57BL / 6NHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / KaLwRijHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
CB6F1 / Hsd | 杂交小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
CB6F1 / OlaHsd | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
CB6F1 / OlaHsd | 杂交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
CBA / CaOlaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
CBA / CaOlaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
CBA / CaOlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
CBA / JCrHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
CD2F1 / HSD | 杂交小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
CSJLF1 / HliHsd | 杂交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
DA / OlaHsd | 近交系动物 | 美国-231 - 都柏林,VA |
DA / OlaHsd | 近交系动物 | 英国(黑刺李)-G座 |
DA / OlaHsd | 近交系动物 | Netherlands-Barrier 3 |
DBA / 1OlaHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
DBA / 1OlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
DBA / 1OlaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
DBA / 2 jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
DBA / 2NHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
DBA / 2NHsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
DBA / 2OlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
F344 / NHsd | 近交系动物 | 美国-208A - 弗雷德里克,MD |
F344 / NHsd | 近交系动物 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
F344 / NHsd岁 | 近交系动物 | 美国-231 - 都柏林,VA |
FVB /仁®HSD | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
FVB /仁®HSD | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
FVB /仁®HSD | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
FVB / NHsd | 纯系小鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
HSD:无胸腺nude-Fox1NU/ Fox1+ | 突变小鼠 | 英国(希尔克雷斯特)-英国ISO全裸 |
HSD:无胸腺nude-Fox1NU/Fox1+ | 突变小鼠 | 法国-FR ISO无胸腺裸鼠 |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 美国-282I - 印第安纳波利斯, |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 法国-FR ISO无胸腺裸鼠 |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 英国(希尔克雷斯特)-英国ISO全裸 |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-1隔离 |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-Isolator 10 |
HSD:无胸腺nude-Foxn1NU | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-Isolator 12 |
HSD:棉鼠 | 棉花的老鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | 美国-208A - 弗雷德里克,MD |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | 美国-238 - 利弗莫尔,CA |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
Hsd: ICR (cd -®) | 交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
HSD:ND4 | 交小鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
HSD:ND4 | 交小鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
Hsd:国家卫生研究院 | 交小鼠 | 美国-202A - 印第安纳波利斯, |
Hsd:国家卫生研究院 | 交小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
Hsd:国家安全局(CF-1®) | 交小鼠 | 美国-206 - 赫斯莱特,MI |
HSD:RH-Foxn1rNU | 突变的老鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
HSD:RH-Foxn1rNU | 突变的老鼠 | 法国-FR ISO无胸腺裸鼠 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-202A - 印第安纳波利斯, |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-206 - 赫斯莱特,MI |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-208A - 弗雷德里克,MD |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-238 - 印第安纳波利斯, |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 以色列(耶路撒冷)- ein Kerem -第6道屏障 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
Hsd:雄性SD®中SD® | 远的老鼠 | 美国-208A - 弗雷德里克,MD |
Hsd:雄性SD®中SD® | 远的老鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
HSD:WI | 远的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
HSD:WI | 远的老鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
HSD:WI | 远的老鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
HsdBlu:LE | 远的老鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
HsdBlu:LE | 远的老鼠 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
HsdCpb: NMRI -Foxn1NU/ Foxn1+ | 突变小鼠 | 法国-FR ISO NMRI裸体 |
HsdCpb: NMRI -Foxn1NU | 突变小鼠 | 法国-FR ISO NMRI裸体 |
HsdCpb:WU | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
HsdDhl: DH | 豚鼠 | Netherlands-Barrier 4 |
HsdHan®:光环 | 仓鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
HsdHan®:光环 | 仓鼠 | 美国-206 - 赫斯莱特,MI |
HsdHaz: SPF (DB) | 兔子 | 美国大厦410 - T9 -丹佛,宾夕法尼亚州 |
HsdHli:CD1-Foxn1nu | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 - ISO 7 |
HsdHli:CD1-Foxn1nu | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 - ISO 11 |
HsdHli:CD1-Foxn1nu | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 - ISO 13 |
HsdHlr: ZUCKER -瘦素受体F A | 突变的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
HsdHlr: ZUCKER-Lepr + | 突变的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
HsdHot:霍尔茨曼®SD® | 远的老鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建设410 - T1 - 丹佛,PA |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建设410 - T2 - 丹佛,PA |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建设410 - T3 - 丹佛,PA |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建设295 - 格林菲尔德,IN |
HsdHre:小猎犬 | 犬 | 美国-420 -坎伯兰,弗吉尼亚州 |
HsdHu:SABRA-M | 交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 |
HsdHu:SABRA-R | 远的老鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 610 |
Hsdlf: NZW | 兔子 | 联合王国(希尔克雷斯特)27号楼 |
HsdOkd: NZW | 兔子 | 以色列(耶路撒冷)- ein Kerem -第3道屏障 |
HsdOla:LH | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
HsdOla:LH | 远的老鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
HsdOla:TO | 交小鼠 | 英国(黑刺李)-C-座 |
HsdSage: SD -Fmr1- /空tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:LE-Lrrktm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:LE-PARK2tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:LE-PARK7tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:LE-PINK1tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:LE-TPH2TM1(T2A-CRE)贤者 | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage: LE-VGATtm1 IRES-Cre圣人 | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage: LE-VIPtm1 T2A-Cre圣人 | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-Abcc1atm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-ABCC2tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-Abcg2tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-载脂蛋白E4tm1 hApoE4圣人 | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-ApoEtm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-Fmr1 + / -tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-FMR1tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-NR1I2tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-NR1I2tm1SageNr1i3tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-NR1I3tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-PPARAtm1Sage | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage:SD-Rag2tm1sage | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-Slc22a1tm1Sage | 宝石老鼠 | 美国阻隔450 - Boyertown的 |
HsdSage:SD-THtm1(IRES-CRE)贤者 | 宝石老鼠 | 美国室12 - Boyertown的 |
HsdWin: NMRI | 交小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
卢/汉®Hsd | 近交系动物 | Netherlands-Barrier 3 |
LEW / SsNHsd | 近交系动物 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
LEW / SsNHsd | 近交系动物 | 美国-231 - 都柏林,VA |
LEW / SsNHsd | 近交系动物 | 美国-237 - 利弗莫尔,CA |
LEW / SsNHsd | 近交系动物 | 英国(黑刺李)-G座 |
LEW / SsNHsd | 近交系动物 | 以色列(耶路撒冷)障碍6 |
NIH / OlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
NOD.CB17-PRKDCscidIL2RGTM1/ BcgenHsd | 突变小鼠 | 法国 - 法国 - FR ISO B-NDG |
NOD.CB17-PRKDCscid/ NCrHsd | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
NOD.CB17-PRKDCscid/ NCrHsd | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
NOD.CB17-PRKDCscid/ NCrHsd | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH -Isolator 640 |
NOD.CB17-PRKDCscid/ NCrHsd | 突变小鼠 | France-FR ISO点头。CB17 Scid |
NOD.Cg -PRKDCscidHrhr / NCrHsd | 突变小鼠 | France-FR ISO点头。Cg Scid /人力资源 |
NZB / OlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
NZBNZWF1 / OlaHsd | 杂交小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
NZW / OlaHsd | 纯系小鼠 | 英国(黑刺李)-C座 |
RccHan®:WIST | 远的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯, |
RccHan®:WIST | 远的老鼠 | 美国-231 - 都柏林,VA |
RccHan®:WIST | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
RccHan®:WIST | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
RccHan®:WIST | 远的老鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
SAMP8 / TaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
SAMR1 / TaHsd(对照) | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
哨兵 | 哨兵鼠 | 荷兰,手术单位 |
哨兵 | 哨兵小鼠 | 荷兰,手术单位 |
月/ NHsd | 近交系动物 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
月/ NHsd | 近交系动物 | 英国(黑刺李)-G座 |
SJL / JCrHsd | 纯系小鼠 | 美国-202A - 印第安纳波利斯, |
SJL / JCrHsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷)路技术640 |
SJL / JCrHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
SR / JrHsd | 近交系动物 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
SS / JrHsd | 近交系动物 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
WF / NHsd | 近交系动物 | 美国-206 - 赫斯莱特,MI |
WKY / NHsd | 近交系动物 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
WKY / NHsd | 近交系动物 | 英国(黑刺李)-G座 |
版权所有©B0B体育平台下载