1925年由Robert Dawley建立,最初的Sprague Dawley鼠群由Harlan于1980年通过收购Sprague Dawley,Inc.获得。Harlan于2015年成为Envigo。这个Hsd:Sprague Dawley公司B0B体育平台下载®标准差®rat在心脏病领域有广泛的历史研究用途。为了给研究界提供历史和参考数据,以下概述了其中几篇文章。
说明 | 价格 | 货币 |
---|---|---|
35-49克体重,20-21天左右 | 20.25 | 美元 |
体重50-74克,约22-29天 | 26.80 | 美元 |
75-99克体重,约30-34天 | 33.10 | 美元 |
100-124克体重,约35-39天 | 37.85 | 美元 |
125-149g体重,约40-44天 | 46.85 | 美元 |
150-174g体重,45-53天左右 | 51.25 | 美元 |
175-199g体重,54-64天左右 | 54.70 | 美元 |
200-224g体重,约65-75天 | 58.75 | 美元 |
225-249g体重,76天以上 | 63.90 | 美元 |
250-274g重量 | 71.85 | 美元 |
275-299g重量 | 77.55 | 美元 |
未怀孕 | 186.40 | 美元 |
定时交配 | 219.80 | 美元 |
产仔的雌性 | 235.85 | 美元 |
成熟的繁殖者 | 104.60 | 美元 |
退休饲养员 | 60.10 | 美元 |
说明 | 价格 | 货币 |
---|---|---|
35-49克体重,20-21天左右 | 20.10 | 美元 |
体重50-74克,约22-26天 | 25.50 | 美元 |
75-99克体重,27-31天左右 | 31.85 | 美元 |
100-124克体重,约32-35天 | 36.10 | 美元 |
125-149g体重,36-40天左右 | 42.15 | 美元 |
150-174g体重,41-43天左右 | 44.40 | 美元 |
175-199g体重,44-48天左右 | 52.05 | 美元 |
200-224g体重,49-52天左右 | 55.90 | 美元 |
225-249g体重,53-58天左右 | 60.75 | 美元 |
250-274g体重,59-63天左右 | 65.65 | 美元 |
275-299g体重,约64-69天 | 69.30 | 美元 |
300-324g体重,约70-75天 | 73.35 | 美元 |
325-349g体重,约76-85天 | 80.60 | 美元 |
350-374g体重,约86-95天 | 85.10 | 美元 |
375-399g体重,96-115天左右 | 88.50 | 美元 |
400+克重,116+天左右 | 按要求 | |
成熟的繁殖者 | 101.70 | 美元 |
退休饲养员 | 63.45 | 美元 |
B0B体育平台下载Envigo使用成熟的技术成功地生产出时间交配的大鼠、小鼠、仓鼠和兔子。我们使用阻抗计来确定大鼠在繁殖前的发情阶段。通过观察阴道塞来确定交配时间的大鼠和小鼠。塞日期被认为是怀孕的第0天。
由于怀孕时间的自然变化,不能保证确切的分娩日期。此外,Envigo不能保证每窝产仔的最小数量。B0B体育平台下载
请注意,晚期妊娠动物在运输过程中可能会提前交付其产仔,根据所涉及的情况,我们可能会自行决定拒绝这些动物的信贷或更换请求。
如果遇到有关胎龄或怀孕的问题,客户应立即联系Envigo的客户服务部门,并提供有关所涉及动物的详细信息。B0B体育平台下载
预期怀孕率 | |||
---|---|---|---|
库存或应变 | 定时交配<妊娠13天(装运时) | 妊娠期≥13天及以上的定时交配(装运时) | 未怀孕≥13天(装运时) |
远交 | * | 90% | 90% ** |
近交 | * | 90% | 90% ** |
*只保证插入;不保证怀孕。插入日期=第0天。
**未怀孕的啮齿动物将在触诊或视觉确认的基础上从我们的繁殖群体中挑选。妊娠期可能有三到四天的变化。因此,Envigo不能对实际怀孕和/或确切的扔垃圾日期负责。B0B体育平台下载
为避免收费,必须收到定时交配动物的取消通知交配前一周.
U、 S。
版权所有©B0B体育平台下载