证明性能
为你的癌症研究找到最好的模式。我们的细胞系参考工具快速显示Envigo肿瘤模型和独立的同行评审出版物,以确保您可以对您的研究B0B体育平台下载做出知情的模型决策。
组织子类型 | 细胞系 | 参考文献 | 小鼠模型 | 大鼠模型 | |
---|---|---|---|---|---|
癌症干细胞(人体组织) |
|||||
腺癌 | A549 | 535 | B-NDG | ||
腺癌 | H1975 | 535 | B-NDG | ||
大脑 | BTSC83 | 200 | 裸体 | ||
大脑 | 胶质母细胞瘤 | 331, 341, 343, 432 | 诺德·西德,裸体 | ||
大脑 | LA-N-5 | 231 | 裸体 | ||
大脑 | ngc 407 - gfp | 206 | 裸体 | ||
大脑 | U87-SC | 232 | 裸体 | ||
乳房 | 2 lmp (mda - mb - 231 subclone) | 234 | 点头。SCID | ||
乳房 | bcm - 2147 | 340年,577年 | SCID-beige | ||
乳房 | bcm - 2665 | 340 | SCID-beige | ||
乳房 | bcm - 3887 | 340 | SCID-beige | ||
乳房 | bcm - 4195 | 340 | SCID-beige | ||
乳房 | MCF-7 (CSC-like) | 236 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-7 (mammospheres) | 235 | 裸体 | ||
乳房 | SUM159 | 234年,629年 | 诺德·西德,裸体 | ||
乳房 | NMuMG-RFP | 486 | 点头。SCID | ||
乳房 | E1KD-GFP | 486 | 点头。SCID | ||
乳房(乳房) | LTR-MycER DCIS | 482 | NOD-SCID | ||
结肠 | 结肠肿瘤组织 | 428 | 点头。SCID | ||
胃的 | GSC1 | 471 | SCID-beige | ||
神经胶质瘤 | CD133 | 462 | SCID-beige | ||
神经胶质瘤 | OCT4 / SOX2 | 462 | SCID-beige | ||
肺 | A549 | 108、501、573 | 裸体 | ||
肺 | H1299 | 108年,573年 | 裸体 | ||
卵巢 | A2780-CR5 [ALDH(+)和ALDH(-)] | 350 | 裸体 | ||
卵巢 | SKOV-3(球形细胞) | 213 | BALB / c裸 | ||
前列腺癌 | du - 145(球体细胞) | 233 | 点头。SCID | ||
人体组织 |
|||||
膀胱 | KU-7 | 148 149 150 151 | 裸体 | ||
膀胱 | T24 | 52, 478, 591 | 诺德·西德,裸体 | 裸体 | |
膀胱 | T24 - Luc | 531 | B-NDG | ||
膀胱 | UM-UC1 | 278 | 裸体 | ||
膀胱 | UM-UC13 | 278 | 裸体 | ||
膀胱 | UM-UC3 | 278 | 裸体 | ||
膀胱 | RT4 | 478 | 点头。SCID | ||
膀胱 | ht - 1376 | 478 | 点头。SCID | ||
膀胱 | 5637 | 478 | 点头。SCID | ||
膀胱 | 5637卢克 | 551 | B-NDG | ||
膀胱 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
膀胱 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
大脑 | a - 172 | 198 | 裸体 | ||
大脑 | G55 | 3, 445 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | GL15 | 286 | C.B-17 SCID | ||
大脑 | HTLA-230 | 5, 125 | SCID米色,裸体 | ||
大脑 | SH-SY5Y | 2, 563 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | TB10 | 200 | 裸体 | ||
大脑 | U251 | 81, 202, 414, 422, 427 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | U251毫克 | 198、199、550 | 裸体,B-NDG | ||
大脑 | U251-NG2 | 285 | 裸体 | ||
大脑 | U87 | 71, 81, 117, 173, 196, 414, 450, 529, 566, 615, 680 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID米色 | 裸体,RAG2 KO(SD) | |
大脑 | U87Δ表皮生长因子受体 | 197 | 裸体 | ||
大脑 | U87MG | 4、78、80、83、133、134、164、195、198、201、205、206、209、224、249、342、404、427、550、596 | BALB/c SCID、米色裸体xid、CD-1裸体、NMRI裸体、裸体、SCID、B-NDG | 裸体 | |
大脑 | U87Fluc | 79年,82年 | BALB / c裸,裸 | ||
大脑 | U87MG。wt表皮生长因子受体 | 203 | 裸体 | ||
大脑 | U87-TARTK | 208 | 点头。SCID | ||
大脑 | U138MG | 203, 266 | 诺德·西德,裸体 | ||
大脑 | U373 | 207 | 裸体 | ||
大脑 | SH-EP | 443 | 裸体 | ||
大脑 | WAC2 | 443 | 裸体 | ||
大脑 | D341地中海 | 524 | 裸体 | ||
大脑 | D384地中海 | 524 | 裸体 | ||
大脑 | D425地中海 | 524 | 裸体 | ||
大脑(星形细胞瘤) | U87 | 528 | RAG2 KO (SD) | ||
脑(弥漫性固有桥脑胶质瘤) | TT150630 | 546 | B-NDG | ||
脑(弥漫性固有桥脑胶质瘤) | TT150728 | 546 | B-NDG | ||
乳房 | 231/LM2-4 | 353 | 裸体 | ||
乳房 | bt - 474 | 61 62 72 143 157 160 161 162 163 165 211 227 228 258 270 601 | BALB/c裸色,裸色,C.B-17 SCID, SCID-米色 | ||
乳房 | BT-474C | 299 | 裸体 | 裸体 | |
乳房 | BT474-EEI | 252年,556年 | beige-nude-xid | ||
乳房 | bt - 474 m1 | 178 253 254 257 288 | 米色裸体xid,裸体,SCID | ||
乳房 | bt - 474 / TR | 161, 162 | 裸体 | ||
乳房 | HCC1569 | 162 | 裸体 | ||
乳房 | JIMT-1 | 68, 69, 226, 289 | c - b -17 SCID, NMRI裸体,裸体,SCID | ||
乳房 | KPL-4 | 143, 627, 667 | 裸体,SCID-beige点头。SCID | ||
乳房 | MCF-7 | 8、14、24、97、103、128、130、131、132、138、143、146、192、210、217、218、219、226、229、230、255、256、290、308、309、310、311、312、313、354、412、468、608、629 | BALB/c裸照,CD-1裸照,MF1裸照,裸照,SCID, SCID-米色,SHrN® | 裸体 | |
乳房 | MCF-GFP | 349 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-RSK4 | 349 | 裸体 | ||
乳房 | MCF / HER2-18 | 160 | 裸体 | ||
乳房 | MDA-MB-175 | 253 | beige-nude-xid | ||
乳房 | mda - mb - 231 | 9、11、12、15、56、71、94、111、116、136、139、143、156、174、176、177、184、185、186、187、188、189、190、191、193、209、217、267、287、299、354、408、431、442、454、481、504、510、516、624、625、678 | BALB/c SCID, CD-1 nude, nude, NOD。SCID, SCID, SCID-米色,CB-17 | 裸体 | |
乳房 | mda - mb - 231 mcherry | 282 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 -卢克 | 477、575、611 | 点头。SCID | ||
乳房 | mda - mb - 361 | 60、256、313 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 435 | 12 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 453 | 158, 256 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 468 | 226 260 266 421 581 667 | 裸体,点头。SCID, SCID | ||
乳房 | MEF-p95-HER2 | 64 | 裸体 | ||
乳房 | MT-1 | 13、170、245 | cd -裸体,裸体 | 裸体 | |
乳房 | T47D | 6、7、130、210、229、259、310、313、402 | BALB/c裸色,裸色,scid -米色 | ||
乳房 | zr - 75 - 1 | 299年,429年 | 裸体,点头。SCID | 裸体 | |
乳房 | BT549 | 442 | 裸体 | ||
乳房 | MIV-shSCR | 480 | 点头。SCID | ||
乳房 | MIV-INHBA | 480 | 点头。SCID | ||
乳房 | CACNA1H | 500 | 点头。SCID | ||
乳房 | MCF-7eGFP | 515 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-7FGFR1 | 515 | 裸体 | ||
乳房 | MCFDCIS | 518 | 裸体 | ||
乳房 | BT-474R2 | 527 | 裸体 | ||
颈 | 海拉 | 78 124 344 346 347 449 | 裸体 | 裸体 | |
颈 | Hep-2(海拉污染物) | 345 | BALB / c裸 | ||
颈 | ME-180 | 291 | 裸体 | ||
颈 | SiHa | 291年,588年 | 裸体 | ||
癌 | HCC95 | 517 | 裸体 | ||
癌 | kyse - 180 | 517 | 裸体 | ||
癌 | CMV荧光素酶 | 552 | B-NDG | ||
癌 | Sk-HEP-1 (nano-Luc +) | 553 | B-NDG | ||
结肠 | BCS-TC2.2 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | Colo201 | 338 | 裸体 | ||
结肠 | Colo205 | 180年,299年 | 裸体,点头。SCID | 裸体 | |
结肠 | Colo320 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | Colo320-CD9 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | 地理 | 143、258、338 | 裸体,SCID-beige | ||
结肠 | HCA-7 | 17 | 裸体 | ||
结肠 | HCT-15 | 338 | 裸体 | ||
结肠 | lovos | 116年,299年 | 裸体 | 裸体 | |
结肠 | LS174T | 63, 140, 159, 392 | 裸体 | ||
结肠 | MV522 | 180 | 裸体,点头。SCID | ||
结肠 | SW480 | 122 | SCID | ||
结肠 | SW48 | 509年,604年 | 裸体 | ||
结肠 | LIM1215 | 509 | 裸体 | ||
结直肠 | CX-1 | 20 | 裸体 | ||
结直肠 | DLD-1 | 16 152 243 294 651 | 裸体,B-NDG | ||
结直肠 | hct - 116 | 17,18,19, 112, 143, 153, 164, 413,419,564, 604 | 裸体、SCID、SCID米色、B-DNG | ||
结直肠 | HT-29 | 16, 22, 23, 114, 115, 116, 117, 141, 143, 147, 239, 263, 295, 299, 347, 564, 571 | BALB/c裸色,米色裸氧化物,NMRI裸色,裸色,scid -米色 | 裸体 | |
结直肠 | SW620 | 243、294、578 | 裸体 | ||
子宫内膜 | ECC-1 | 312 | 裸体 | ||
食管 | FLO-1 | 172年,559年 | 裸体 | ||
食管 | OE19 | 126 127 138 154 175 | BALB/c裸体,MF1裸体,裸体,SCID | ||
食管 | OE21 | 154 | 裸体 | ||
食管 | OE33 | 154, 155, 172 | 裸体 | ||
食管 | OE47 | 154 | 裸体 | ||
纤维肉瘤 | HT1080 | 77, 124, 209, 406, 607 | BALB / c SCID,裸体 | ||
胃的 | MKN45 | 124 | 裸体 | ||
胃的 | N87 | 70 143 164 175 258 461 619 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID米色 | ||
胃的 | HS746T | 417 | 裸体 | ||
胃的 | OE-19 | 461 | SCID-beige | ||
胃的 | JIMT-1 | 461 | SCID-beige | ||
胃的 | rn - 87 | 461 | SCID-beige | ||
胃的 | ROE-19 | 461 | SCID-beige | ||
胃的 | SNU-216 | 461 | SCID-beige | ||
胃肠 | GIST-T1 | 436 | SCID-beige | ||
神经胶质瘤 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
神经胶质瘤 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | Cal-27 | 65, 66, 67 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | CCL 23(HeLa污染物) | 67 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | FaDu | 21,65, 244, 555, 582 | 裸体 | 裸体 | |
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | HeLa-O3 | 330 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | HNX-OE | 21 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SCC-1 | 284 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | UM-SCC1 | 66 67 116 284 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | UMSCC38 | 279 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | WSUHN-31 | 60 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-Pt # 1 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-Pt # 2 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-Pt # 3 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-Pt # 4 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-Pt # 5 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-Pt # 6 | 479 | 点头。SCID | ||
白血病 | ARH-77 | 298 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HEL9217 | 57 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HL60 | 57、171 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HPB-ALL | 27 | 裸体 | ||
白血病 | K562 | 171、396、545 | C.B-17 SCID, SHrN®, B-NDG | ||
白血病 | 公斤 | 144 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | MV4-11 | 166 179 180 181 182 296 348 | 诺德·西德,裸体 | 裸体 | |
白血病 | TF1 -α | 57 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | THP-1 | 75 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | ERY-1 | 502 | 裸体 | ||
白血病 | GFP标记应承担的盐土PRPS1 | 547 | B-NDG | ||
白血病 | NALM6所有 | 549 | B-NDG | ||
白血病 | 盐土所有 | 549 | B-NDG | ||
急性髓系白血病() | RUVBL1/2 | 465 | SCID-beige | ||
急性髓系白血病() | AML | 466 | SCID-beige | ||
急性髓系白血病() | AML1-ETO | 512 | 裸体 | ||
肝 | AKH10 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | Hep3B | 25, 101, 119, 137, 222, 223, 225, 392 | 裸体 | 裸体 | |
肝 | Hep-G2 | 122年,548年 | SCID, B-NDG | ||
肝 | HepT1 | 25 | 裸体 | ||
肝 | HuCCT1 | 262 | 裸体 | ||
肝 | HuH6 | 26 411 415 506 | 裸体 | 裸体 | |
肝 | Huh-7 | 122 | SCID | ||
肝 | KFJ6 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | KFJ9 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | KFJ10 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | COA67 | 506 | 裸体 | ||
肺腺癌 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
肺腺癌 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
肺 | A549 | 9、11、15、33、109、110、117、122、143、183、244、258、416、472、492、514、691 | NMRI裸照,裸照,SCID, SCID米色,NOD。SCID | 裸体 | |
肺 | A549m | 279 | 裸体 | ||
肺 | 本 | 88 | SCID-beige | ||
肺 | Calu6 | 142 143 299 604 | NOD.SCID,SCID米色,裸体 | 裸体 | |
肺 | 科罗拉多州- 699 | 34、88、89 | SCID-beige | ||
肺 | H226B | 279 | 裸体 | ||
肺 | H358 | 31日,595年 | 裸体 | ||
肺 | kns - 62 | 34、88、89 | SCID-beige | ||
肺 | L2987 | 143 | SCID米色,裸体 | ||
肺 | LX-1 | 143 | SCID米色,裸体 | ||
肺 | NCI-H460 | 114 225 293 297 | C.B-17 SCID,裸体 | 裸体 | |
肺 | NCI-H69 | 143、354、615 | 裸体,SCID-beige SHrN® | ||
肺 | NCI-H82 | 118年,615年 | 裸体 | ||
肺 | NCI-H841 | 354 | SHrN® | ||
肺 | NCI-N417 | 32 | 裸体 | ||
肺 | 中冲/ BRc1 | 351 | 裸体 | ||
肺 | H292 | 407 | 裸体 | ||
肺 | H865 | 409 | 裸体 | ||
肺 | H2122 | 507 | 裸体 | ||
肺 | TC1卢克 | 519 | 裸体 | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | DoHH2 | 435 | C.B-17 SCID | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | 拉莫斯 | 435、664、665 | C.B-17 SCID | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | WSU-DLCL2 | 435 | C.B-17 SCID | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | Raji | 120, 121, 182, 643 | 点头。SCID, SCID | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | L-428 | 511 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | CA46 | 144 | SCID | ||
淋巴瘤 | 格兰塔 | 519, 30, 144 | SCID | ||
淋巴瘤 | karpas - 299 | 28 90 542,654 | SCID, B-NDG | ||
淋巴瘤 | Raji | 542,543,643,646 | B-NDG | ||
淋巴瘤 | L540cy | 28 | SCID | ||
淋巴瘤 | SP53 | 30 | SCID | ||
淋巴瘤 | Z138 | 238 | SCID | ||
淋巴瘤 | 人B型淋巴瘤(P493) | 453 | CB-17 | ||
淋巴瘤 | Nalm6 | 472 | SCID-beige | ||
淋巴瘤 | REC-1 | 520 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | SU-DHL-2 | 538 | B-NDG | ||
黑素瘤 | 518 a2 | 122, 247, 319, 321 | C.B-17 SCID, SCID | ||
黑素瘤 | 537年梅尔 | 323 | beige-nude-xid | ||
黑素瘤 | 607 b | 247 | SCID | ||
黑素瘤 | A2058 | 318 | SCID | ||
黑素瘤 | A375 | 163, 281, 306, 316 | 裸体 | ||
黑素瘤 | A375M | 249 | 裸体 | ||
黑素瘤 | 德国马克 | 85 | 裸体 | ||
黑素瘤 | FM82 | 320 | 点头。SCID | ||
黑素瘤 | 通用电气 | 248 | SCID-beige | ||
黑素瘤 | Mel-JUSO | 247 | SCID | ||
黑素瘤 | MelM9 | 322 | C.B-17 SCID | ||
黑素瘤 | NIH1286 | 84 | 裸体 | ||
黑素瘤 | SIT1 | 37 | SCID | ||
黑素瘤 | SK-MEL23 | 323 | beige-nude-xid | ||
黑素瘤 | SK-MEL23/155 | 495 | 点头。SCID | ||
黑素瘤 | UACC | 903年,315年 | 裸体 | ||
黑素瘤 | 虚拟机 | 317 | BALB / c SCID | ||
黑素瘤 | hCMEC / D3 | 476 | NOD-SCID | ||
黑素瘤 | SC-1800 | 476 | NOD-SCID | ||
黑素瘤 | H1(或H1_DL2) | 476 | NOD-SCID | ||
黑素瘤 | H2 | 476 | NOD-SCID | ||
间皮瘤 | DEVy | One hundred. | 裸体 | ||
间皮瘤 | shNT-Gpx4 iKO-TGL msto - 211 h | 487 | 点头。SCID | ||
间皮瘤 | hMerlin-Gpx4 iKO-TGL msto - 211 h | 487 | NOD-SCID | ||
间皮瘤 | shNT HCT116 | 525 | 裸体 | ||
间皮瘤 | shLats1/2 HCT116 | 525 | 裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | ARP-1 | 144 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | KAS-6/1 | 76 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | L-363 | 120 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | 滞后Λ1 | 74年,75年 | 裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | 毫米1秒 | 120, 144, 399, 489, 493 | C.B-17 SCID, SCID | ||
多发性骨髓瘤 | MPC-11 | 325 | beige-nude-xid | ||
多发性骨髓瘤 | NCI-H929 | 242 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | RPMI | 226, 303, 304, 305 | C.B-17 SCID, SCID | ||
多发性骨髓瘤 | U266 | 242, 489 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | RUVBL1/2 | 465年,508年 | SCID米色,裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | NCI-H929 | 489年,493年 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | rpmi - 8226 | 489、669、670 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | OPM-2 | 489 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | AMO-1 | 489 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | JJN3 | 497 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | NEK2 OE KMS11应承担的 | 537年,670年 | B高NDG点头。SCID | ||
神经母细胞瘤 | COA3 | 484年,565年 | 诺德·西德,裸体 | ||
神经母细胞瘤 | COA6 | 484年,565年 | 诺德·西德,裸体 | ||
口头的 | 686 ln | 279 | 裸体 | ||
口头的 | KB(海拉污染物) | 299 | 裸体 | 裸体 | |
骨肉瘤 | OS-17 | 433 | C.B-17 SCID | ||
骨肉瘤 | 143 b | 405年,433年 | C.B-17 SCID | ||
卵巢 | A2780 | 434 | C.B-17 SCID | ||
卵巢 | 1 a9 | 78 | 裸体 | ||
卵巢 | 1A9ptx10 | 78 | 裸体 | ||
卵巢 | A2780 | 143, 350 | 裸体,SCID-beige | ||
卵巢 | CAOV3 | 87 | 裸体 | ||
卵巢 | CD228 | 143 | 裸体,SCID-beige | ||
卵巢 | 嘿 | 269 | 裸体 | ||
卵巢 | MW387 | 143 | 裸体,SCID-beige | ||
卵巢 | NMP-1 | 96 | 裸体 | ||
卵巢 | OVA-1 | 91 | SCID | ||
卵巢 | OVCAR-3 | 39 73 98 99 45 456 631 668 | NMRI裸照,裸照,scid米色 | ||
卵巢 | OVCAR4 | 522 | 裸体 | ||
卵巢 | OVCAR8 | 458 | SCID-beige | ||
卵巢 | PA354 | 143 | 裸体,SCID-beige | ||
卵巢 | 斯科夫-3 | 38、40、41、55、86、92、93、95、211、212、213、214、292、324 | BALB/c裸色、米色裸色xid、裸色、SCID、NOD.SCID | 裸体 | |
卵巢 | SKOV3 luc | 237 446 632 642 | 裸体,B-NDG | 裸体 | |
卵巢 | 美国人+ SK-OV-3 | 539 | B-NDG | ||
胰腺 | AsPC-1 | 299 | 裸体 | 裸体 | |
胰腺 | BxPC-3 | 42, 275, 276, 572 | 裸体 | ||
胰腺 | BxPC3 /向量 | 276年,280年 | 裸体 | ||
胰腺 | BxPC3/shSTAT3 | 280 | 裸体 | ||
胰腺 | Bx / shRON | 276 | 裸体 | ||
胰腺 | CFPAC-1 | 43岁,394年 | 裸体 | ||
胰腺 | Colo357 | 42、44 251人 | 裸体,SCID-beige | ||
胰腺 | HPAC | 299 | 裸体 | 裸体 | |
胰腺 | L3.6pl | 123, 236 | 裸体 | ||
胰腺 | MIA-Luc | 202 | 裸体 | ||
胰腺 | MIA PaCa-2 | 54, 167, 277, 420, 558,572, 595, 604, 652 | 裸体,B-NDG | ||
胰腺 | PANC-1 | 42, 167, 168, 491,597 | 裸体,点头。SCID | ||
胰腺 | Panc185 | 272 | 裸体 | ||
胰腺 | Panc89 | 45 | SCID | ||
胰腺 | Panc430 | 262 | 裸体 | ||
胰腺 | PL45 | 43 | 裸体 | ||
胰腺 | T3M4 | 42 | 裸体 | ||
前列腺癌 | CWR22 | 51、143、623 | 裸体,SCID-beige | ||
前列腺癌 | du - 145 | 29 211 221 679 | ICR-SCID,裸色,SCID米色 | ||
前列腺癌 | LAPC4 | 107年,352年 | 裸体 | ||
前列腺癌 | LNCaP | 50, 104, 105, 106, 194, 223, 246, 326, 410, 430, 494, 594, 609, 671 | 裸体,C.B-17 SCID, SCID, NOD。SCID | ||
前列腺癌 | LuCap35 | 143 | 裸体,SCID-beige | ||
前列腺癌 | MDA-PCa-2b | 143 | 裸体,SCID-beige | ||
前列腺癌 | 曲泽 | 46、47、48、49、129、135、138、143、169、209、211、216、220、240、246、283、302、513、562、594、596 | BALB/c裸,BALB/c SCID,米色裸,MF1裸,裸,SCID, SCID-米色 | ||
前列腺癌 | PC-3M | 164 | 裸体 | ||
前列腺癌 | VCaP | 215年,513年 | 裸体 | ||
前列腺癌 | 22 rv1 | 513, 583 | 裸体 | ||
前列腺癌 | C4-2 | 513, 583 | 裸体 | ||
前列腺癌 | ARCaPM | 521 | 裸体 | ||
前列腺癌 | LNCaP-HSD17B2 | 541 | B-NDG | ||
肾 | 786度 | 127 138 180 654 | BALB/c裸体,MF1裸体,NOD。SCID,裸体 | ||
肾 | ACHN | 328 | 点头。SCID | ||
肾 | Caki-1 | 444年,605年 | 裸体 | ||
肾 | Caki-1 CLDN7-Luc | 533 | B-NDG | ||
肾 | Caki-2 | 329 | 裸体 | ||
肾 | SK-NEP-1 | 415 | 裸体 | ||
肾 | MRKT | 415 | 裸体 | ||
肾 | G401 | 415 | 裸体 | ||
肾 | 初级(永生化) | 439 | SCID-beige | ||
肾 | smmc - 7721荧光素酶 | 534 | B-NDG | ||
视网膜母细胞瘤 | Y79 | 241 | 裸体 | ||
肉瘤 | SK-LMS-1 | 523 | 裸体 | ||
皮 | (HPV16) BC-1-Ep / SL-LF | 314 | 裸体,beige-nude-xid SHrN® | ||
皮肤(良性) | Shope乳头状瘤 | 301 | 裸体 | ||
皮肤(梅克尔细胞癌) | mcpyv阳性MCC细胞系 | 483 | 点头。SCID | ||
鳞状细胞/表皮样癌 | A431 | 143 211 262 264 265 266 267 268 412 | 诺德·西德,裸体, SCID-beige | ||
睾丸 | NCCIT | 53 | 裸体 | ||
甲状腺 | CAL62 | 496 | 点头。SCID | ||
甲状腺 | CAL62-splice细胞 | 496 | 点头。SCID | ||
甲状腺 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
甲状腺 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
葡萄膜黑色素瘤 | M619 | 102 | SCID | ||
葡萄膜黑色素瘤 | MUM2B | 102 | SCID | ||
葡萄膜黑色素瘤 | OCM1a | 102 | SCID | ||
阴户 | A431 | 327年,345年 | BALB / c裸,点头。SCID | ||
阴户 | SK-LMS-1 | 145 | 裸体 | ||
结肠 | LS411N | 392 | 裸体 | ||
结肠 | SW403 | 392 | 裸体 | ||
胰腺 | CFPAC-1 | 394 | 裸体 | ||
肺 | H226 (NSCLC) | 395 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SCC1483 | 395 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | SCC1 (cetuximab-resistant) | 395 | 裸体 | ||
大脑 | GS-11 | 397 | SHrN® | ||
淋巴瘤 | MUTU-1 | 398 | C.B-17 SCID | ||
大脑 | T87 GSC | 400年,425年 | 裸体 | ||
乳房 | MDA-IBC3 | 401 | SCID-beige | ||
乳房 | SUM149 | 401 | SCID-beige | ||
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC) | Cal33 | 555 | 裸体 | ||
前列腺癌 | PC3M-Luc | 560 | 裸体 | ||
乳房 | GPX4都BT474 | 562 | 裸体 | ||
头部和颈部,胸部 | PDX | 567 | 裸体 | ||
大脑 | IMR32 | 568 | 裸体 | ||
肺癌 | HCC827 HCC827-ER1 | 570 | 裸体 | ||
胰腺 | PANC-1-luc | 572 | 裸体 | ||
卵巢 | PDX | 574、672、684 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | SUP-T1-luc | 576 | 裸体 | ||
乳房 | shOBR-MCF-7 | 579 | 裸体 | ||
乳房 | shOBR mda - mb - 231 | 579 | 裸体 | ||
卵巢 | ES2 | 580 | 裸体 | ||
乳房 | AU565 | 581 | 裸体 | ||
肾上腺的 | H295R | 584 | 裸体 | ||
肺 | A549-Red-FLuc Bioware®Brite细胞系 | 585 | 裸体 | ||
肺 | A549shHTATIP2 | 586 | 裸体 | ||
肺 | A549-luc | 587年,645年 | 裸体,NOD.CB17-Prkdcscid IL2rgtm1/BcgenHsd | ||
胶质母细胞瘤 | G9pCDH-copGFP | 590 | 裸体 | ||
膀胱 | J82-Ras | 591 | 裸体 | ||
前列腺癌 | 生物 | 560 | 裸体 | ||
前列腺癌 | PAC120 | 594 | 裸体 | ||
前列腺癌 | CDX | 594 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | NCH421K | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P13 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P3-stem细胞样的 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | 第22位 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | DBTRG-shCtr, DBTRG-shΔNp73 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | SJGBM2-Ctr SJGBM2——ΔNp73 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | SJGBM2-luc | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | chla - 200 | 598 | 裸体 | ||
神经母细胞瘤 | SK-N-BE (2) | 600 | 裸体 | ||
卵巢 | OV90-KRCCshRNA, OC90-ctrl | 603 | 裸体 | ||
黑素瘤 | SK-MEL30 | 604 | 裸体 | ||
结肠 | KM-12 | 606 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 shfbxo44 | 611 | 裸体 | ||
卵巢 | OV8 mcherry | 612 | 裸体 | ||
胰腺 | Panc354 | 614 | 裸体 | ||
大脑 | U87-CXCR4 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-5 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-6 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-10 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-11 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-12 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-14 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-15 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-16 | 615 | 裸体 | ||
